
El club Alianza y Once Deportivo lideran el torneo Apertura del fútbol salvadoreño de Primera División, que este sábado cerró la sexta jornada.
Resultados:
Santa Tecla- Once Deportivo 1-1
Chalatenango – FAS 1-2
Alianza -Atlético Marte 1-0
Isidro Metapán- Sonsonate 2-3
Águila – Jocoro 2-1
Municipal Limeño – Luis Ángel Firpo 1-2
Clasificación:
Grupo A
PTS J G E P Gf Gc
1.Alianza 13 6 4 1 1 13 7
2.Águila 12 6 3 3 0 6 3
3.Sonsonate 7 6 1 4 1 7 7
4.Atlético Marte 6 6 1 3 2 10 12
5.Jocoro 5 6 1 2 3 6 9
6.Isidro Metapán 3 6 0 3 3 6 10
Grupo B
PTS J G E P Gf Gc
1.Once Deportivo 13 6 4 1 1 9 4
2.FAS 11 6 3 2 1 10 8
3.Municipal Limeño 8 6 2 2 2 9 9
4.Luis Ángel Firpo 8 6 2 2 2 4 4
5.Chalatenango 4 6 0 4 2 4 6
6.Santa Tecla 3 6 0 3 3 3 8
cmm