Narrativa | martes, 5 de mayo de 2020
Situación en España
Según confirman los datos disponibles en el Ministerio de Sanidad, correspondientes al 4 de mayo, el nuevo coronavirus frena su expansión en España tras reducirse el número de personas contagiadas, gracias a las 2.143 altas que se han producido en el día de hoy, dejando las cifras actuales en 101.462 casos activos y 25.613 fallecidos. En las últimas horas se han sumado 1.824 nuevos contagios*, lo que deja en el país un total de 250.561 personas afectadas por la pandemia desde que apareció el primer caso el 31 de enero.
Datos Globales
Región | Infectados Activos | Contagiados (Último día) | Fallecidos (Último día) | Recuperados (Último día) |
---|---|---|---|---|
España | 101.462 | 250.561 (1.824*) | 25.613 (185) | 123.486 (2.143) |
Mundo | 2.173.758 | 3.589.035 (21.994) | 242.432 (1.357) | 1.172.845 (12.761) |
*En el número de nuevos casos se incluyen los confirmados por PCR + Test rápidos
Cataluña concentra en este momento el mayor número de casos activos con 23.975, seguido de Madrid y Castilla-La Mancha, que suman 21.256 y 13.216 casos activos cada una.
Además, en el pasado día Cataluña ha confirmado 405 nuevos casos, seguido de Castilla y León con 340 nuevos pacientes. A estas autonomías se han unido Madrid tras reportar 223 nuevos contagios y País Vasco tras informar de 180 nuevos pacientes.
Total Nuevos Casos | Total Casos (cambio % 24h) | Total Fallecidos (24h) | Total Recuperados (24h) | |
---|---|---|---|---|
Cataluña | 405 | 51.798 (+0,79%) | 5.270 (+50) | 22.553 (+655) |
Castilla y León | 340 | 21.719 (+1,59%) | 1.832 (+14) | 6.935 (+35) |
Madrid | 223 | 67.678 (+0,33%) | 8.420 (+44) | 38.002 (+194) |
País Vasco | 180 | 16.426 (+1,11%) | 1.353 (+12) | 12.251 (+96) |
Castilla-La Mancha | 145 | 21.656 (+0,67%) | 2.616 (+26) | 5.824 (+30) |
Navarra | 114 | 6.561 (+1,77%) | 471 (+5) | 2.562 (+68) |
Galicia | 94 | 9.953 (+0,95%) | 573 (+4) | 6.561 (+327) |
Murcia | 77 | 2.051 (+3,9%) | 136 (+2) | 1.381 (+104) |
C. Valenciana | 64 | 12.883 (+0,5%) | 1.279 (+10) | 7.655 (+149) |
Asturias | 50 | 3.041 (+1,67%) | 284 | 936 (+19) |
Andalucía | 45 | 14.394 (+0,31%) | 1.267 (+4) | 7.230 (+209) |
Aragón | 43 | 6.282 (+0,69%) | 770 (+8) | 2.704 (+80) |
La Rioja | 12 | 5.270 (+0,23%) | 336 (+1) | 2.345 (+33) |
Cantabria | 11 | 2.607 (+0,42%) | 198 (+1) | 1.658 (+48) |
Baleares | 6 | 1.997 (+0,3%) | 198 (+1) | 1.307 (+13) |
Canarias | 6 | 2.231 (+0,27%) | 142 (+1) | 1.190 (+24) |
Extremadura | 6 | 3.728 (+0,16%) | 462 (+2) | 2.146 (+56) |
Ceuta | 3 | 155 (+1,97%) | 4 | 145 (+3) |
Melilla | 0 | 131 | 2 | 101 |
España | 1.824 | 250.561 (0,73%) | 25.613 (185) | 123.486 (2.143) |
Coronavirus en el mundo
El número de casos confirmados de contagio por COVID-19 alcanza ya las 3.589.035 personas a nivel mundial, de las cuales ya se han recuperado 1.172.845. EE.UU. concentra el mayor número de casos con 1.180.634, seguido de España, Italia y Reino Unido con 250.561, 211.938 y 191.832 casos cada uno.
Tendencias Globales
Infectados Activos | Contagiados | Fallecidos | Recuperados | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | Último día | Total | Último día | Total | Último día |
1. EE.UU.: 924.520 | 1. EE.UU.: 1.180.634 | 1. Rusia: 10.102 | 1. EE.UU.: 68.934 | 1. EE.UU.: 245 | 1. EE.UU.: 187.180 | 1. México: 2.491 |
2. Reino Unido: 162.113 | 2. España: 250.561 | 2. España: 1.824 | 2. Italia: 29.079 | 2. Francia: 243 | 2. Alemania: 135.100 | 2. Alemania: 2.400 |
3. Rusia: 134.054 | 3. Italia: 211.938 | 3. EE.UU.: 1.728 | 3. Reino Unido: 28.809 | 3. Italia: 195 | 3. España: 123.486 | 3. España: 2.143 |
Asimismo, se han añadido 21.994 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone un incremento del 0,62% con respecto al último informe. Rusia es el país que más nuevos contagios ha confirmado con 10.102, seguido de España tras registrar 1.824 nuevos casos. A éstos se han sumado EE.UU. tras reportar 1.728 nuevos contagios y Italia tras registrar 1.221 nuevos pacientes en el país.
Desde su aparición, el balance global de fallecidos por coronavirus a nivel mundial es de 242.432 personas, tras sumarse 1.357 nuevas muertes en el último informe. EE.UU. es el país con mayor número de víctimas hasta el momento con 68.934 muertes, seguido de Italia, Reino Unido y España con 29.079, 28.809 y 25.613 fallecimientos respectivamente.
Las primeras manifestaciones del brote de coronavirus se produjeron en China, en la ciudad de Wuhan, el 31 de diciembre de 2019. Desde esa fecha, la infección se fue extendiendo por toda Asia hasta expandirse al resto de países del mundo. En el último día, se ha detectado un nuevo caso en el país y en total 537 personas se encuentran bajo los efectos de las enfermedades que provoca el virus.
Nota: Esta noticia ha sido generada automáticamente por Narrativa a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, del Dipartimento della Protezione Civile de Italia, el Robert Koch Institute de Alemania y de la Johns Hopkins University.
MAS NOTICIAS